12.2 Rendement de distribution
**Tableau valeur de Rd (rendement de distribution)
| Type de distribution | Non isolé | Isolé |
|---|---|---|
| Pas de réseau de distribution | 1 | 1 |
| Réseau aéraulique | 0,8 | 0,85 |
| Réseau collectif eau chaude haute température | 0,85 | 0,87 |
| Réseau collectif eau chaude moyenne ou basse température | 0,87 | 0,9 |
| Réseau individuel eau chaude moyenne ou basse température | 0,91 | 0,95 |
| Réseau individuel eau chaude haute température | 0,88 | 0,92 |
| Les réseaux de distribution par fluide frigorigène sont considérés sans pertes ( ). |