12.3 Rendement de régulation
| Type d’équipements | Rr |
|---|---|
| Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** | 0,99 |
| Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF** et NF*** | 0,99 |
| Autres émetteurs à effet joule | 0,96 |
| Plancher ou plafond rayonnant électrique avec régulation terminale | 0,98 |
| Plancher ou plafond rayonnant électrique sans régulation | 0,96 |
| Radiateur électrique à accumulation | 0,95 |
| Plancher ou plafond chauffant à eau en individuel | 0,95 |
| Plancher ou plafond chauffant à eau en collectif | 0,9 |
| Radiateur gaz à ventouse ou sur conduit de fumée | 0,96 |
| Poêle charbon / bois / fioul / GPL ou insert | 0,8 |
| Radiateur eau chaude sans robinet thermostatique | 0,9 |
| Radiateur eau chaude avec robinet thermostatique | 0,95 |
| Convecteur bi-jonction | 0,9 |
| Air soufflé | 0,96 |
Pour tous les cas non listés :