18.4 Facteur de couverture solaire
| Zone climatique | Maison | Immeuble collectif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffage solaire (seul ou combiné) | ECS solaire seule ans | ECS solaire seule ans | Chauffage + ECS solaire | ECS solaire seule 5ans | ECS solaire seule 5ans | |
| Fch | Fecs | Fecs | Fecs | Fecs | Fecs | |
| H 1 a | 0,25 | 0,49 | 0,63 | 0,87 | 0,26 | 0,38 |
| H 1 b | 0,22 | 0,50 | 0,64 | 0,88 | 0,27 | 0,40 |
| H 1 c | 0,28 | 0,53 | 0,68 | 0,90 | 0,31 | 0,45 |
| H 2 a | 0,34 | 0,51 | 0,66 | 0,90 | 0,28 | 0,41 |
| H 2 b | 0,33 | 0,54 | 0,69 | 0,91 | 0,32 | 0,46 |
| H 2 c | 0,38 | 0,58 | 0,74 | 0,95 | 0,35 | 0,50 |
| H 2 d | 0,39 | 0,61 | 0,77 | 0,96 | 0,38 | 0,56 |
| H 3 | 0,52 | 0,64 | 0,80 | 0,98 | 0,40 | 0,58 |
Les facteurs de couverture solaire peuvent être saisi directement quand ils sont connus et peuvent être justifiés.