18.5 Coefficients d’orientation et d’inclinaison des parois vitrées : C1
Zone H1a :
| Orientation | Sud | | | | | | | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥5∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | Horizontal | | | | | |
| Janvier | 1,00 | 1,67 | 0,77 | 0,43 | 0,92 | 0,64 | 0,31 | 0,66 | 0,52 | 0,40 | 0,85 | 0,63 | 0,62 | | | | | |
| Février | 1,00 | 1,78 | 0,89 | 0,47 | 1,02 | 0,75 | 0,32 | 0,67 | 0,62 | 0,51 | 1,07 | 0,76 | 0,74 | | | | | |
| Mars | 1,00 | 1,99 | 1,12 | 0,58 | 1,28 | 0,98 | 0,37 | 0,79 | 0,85 | 0,63 | 1,38 | 1,00 | 0,98 | | | | | |
| Avril | 1,00 | 2,39 | 1,57 | 0,79 | 1,82 | 1,45 | 0,50 | 1,17 | 1,34 | 0,84 | 1,93 | 1,47 | 1,45 | | | | | |
| Mai | 1,00 | 2,74 | 1,97 | 1,05 | 2,43 | 1,89 | 0,65 | 1,67 | 1,80 | 1,01 | 2,38 | 1,88 | 1,88 | | | | | |
| Juin | 1,00 | 2,98 | 2,26 | 1,25 | 2,88 | 2,22 | 0,75 | 2,06 | 2,14 | 1,16 | 2,71 | 2,18 | 2,19 | | | | | |
| Juillet | 1,00 | 2,87 | 2,12 | 1,13 | 2,62 | 2,05 | 0,70 | 1,87 | 1,98 | 1,14 | 2,64 | 2,06 | 2,05 | | | | | |
| Août | 1,00 | 2,52 | 1,70 | 0,86 | 2,01 | 1,60 | 0,53 | 1,29 | 1,49 | 0,86 | 2,03 | 1,60 | 1,59 | | | | | |
| Septembre | 1,00 | 2,14 | 1,28 | 0,76 | 1,64 | 1,18 | 0,41 | 0,91 | 1,02 | 0,66 | 1,48 | 1,15 | 1,15 | | | | | |
| Octobre | 1,00 | 1,84 | 0,96 | 0,58 | 1,21 | 0,84 | 0,32 | 0,66 | 0,67 | 0,47 | 1,04 | 0,80 | 0,81 | | | | | |
| Novembre | 1,00 | 1,74 | 0,86 | 0,42 | 0,94 | 0,72 | 0,36 | 0,76 | 0,62 | 0,51 | 1,07 | 0,75 | 0,73 | | | | | |
| Décembre | 1,00 | 1,59 | 0,66 | 0,38 | 0,77 | 0,52 | 0,25 | 0,52 | 0,41 | 0,35 | 0,73 | 0,52 | 0,51 | | | | | |
Zone H1b :
| Orientation | | Sud | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | lorizontal |
| Janvier | 1,00 | 1,65 | 0,72 | 0,41 | 0,84 | 0,60 | 0,27 | 0,56 | 0,47 | 0,37 | 0,81 | 0,58 | 0,58 |
| Février | 1,00 | 1,80 | 0,84 | 0,53 | 1,13 | 0,71 | 0,35 | 0,72 | 0,66 | 0,49 | 1,06 | 0,78 | 0,78 |
| Mars | 1,00 | 2,04 | 1,07 | 0,67 | 1,46 | 0,94 | 0,38 | 0,81 | 0,91 | 0,59 | 1,34 | 1,04 | 1,04 |
| Avril | 1,00 | 2,39 | 1,53 | 0,91 | 2,00 | 1,42 | 0,49 | 1,16 | 1,33 | 0,76 | 1,77 | 1,42 | 1,44 |
| Mai | 1,00 | 2,80 | 2,08 | 1,23 | 2,70 | 2,00 | 0,66 | 1,72 | 1,87 | 0,99 | 2,36 | 1,92 | 1,95 |
| Juin | 1,00 | 2,88 | 2,21 | 1,22 | 2,78 | 2,17 | 0,78 | 2,07 | 2,07 | 1,11 | 2,61 | 2,10 | 2,11 |
| Juillet | 1,00 | 2,81 | 2,37 | 1,16 | 2,64 | 2,29 | 0,74 | 1,92 | 1,96 | 1,06 | 2,51 | 2,01 | 2,01 |
| Août | 1,00 | 2,53 | 1,88 | 0,98 | 2,19 | 1,77 | 0,55 | 1,35 | 1,52 | 0,83 | 1,99 | 1,61 | 1,62 |
| Septembre | 1,00 | 2,13 | 1,18 | 0,74 | 1,60 | 1,08 | 0,35 | 0,77 | 0,96 | 0,56 | 1,33 | 1,08 | 1,11 |
| Octobre | 1,00 | 1,89 | 1,36 | 0,69 | 1,43 | 1,18 | 0,40 | 0,84 | 0,79 | 0,47 | 1,09 | 0,88 | 0,91 |
| Novembre | 1,00 | 1,76 | 0,81 | 0,48 | 1,03 | 0,68 | 0,37 | 0,80 | 0,66 | 0,47 | 1,04 | 0,77 | 0,76 |
| Décembre | 1,00 | 1,66 | 0,96 | 0,49 | 1,00 | 0,76 | 0,33 | 0,71 | 0,55 | 0,39 | 0,84 | 0,63 | 0,63 |
Zone H1c :
| Orientation | Sud | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | | Horizontal |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | |
| Janvier | 1,00 | 1,75 | 0,87 | 0,46 | 1,00 | 0,74 | 0,35 | 0,75 | 0,63 | 0,49 | 1,04 | 0,75 | 0,74 |
| Février | 1,00 | 1,80 | 0,90 | 0,48 | 1,03 | 0,76 | 0,30 | 0,62 | 0,62 | 0,47 | 1,04 | 0,76 | 0,75 |
| Mars | 1,00 | 2,04 | 1,16 | 0,64 | 1,40 | 1,04 | 0,35 | 0,75 | 0,88 | 0,58 | 1,31 | 1,02 | 1,02 |
| Avril | 1,00 | 2,45 | 1,61 | 0,60 | 1,51 | 1,40 | 0,48 | 1,16 | 1,37 | 1,09 | 2,37 | 1,60 | 1,49 |
| Mai | 1,00 | 2,84 | 2,08 | 1,22 | 2,75 | 2,06 | 0,70 | 1,84 | 1,94 | 1,00 | 2,40 | 1,98 | 2,00 |
| Juin | 1,00 | 3,10 | 2,38 | 1,26 | 2,95 | 2,33 | 0,77 | 2,19 | 2,26 | 1,20 | 2,88 | 2,31 | 2,31 |
| Juillet | 1,00 | 3,04 | 2,29 | 1,26 | 2,92 | 2,25 | 0,71 | 1,99 | 2,14 | 1,10 | 2,66 | 2,19 | 2,21 |
| Août | 1,00 | 2,67 | 1,85 | 1,03 | 2,37 | 1,79 | 0,57 | 1,44 | 1,66 | 0,90 | 2,12 | 1,74 | 1,75 |
| Septembre | 1,00 | 2,21 | 1,38 | 0,78 | 1,73 | 1,29 | 0,48 | 1,07 | 1,15 | 0,67 | 1,58 | 1,26 | 1,26 |
| Octobre | 1,00 | 1,89 | 1,03 | 0,62 | 1,30 | 0,92 | 0,36 | 0,75 | 0,76 | 0,47 | 1,09 | 0,87 | 0,89 |
| Novembre | 1,00 | 1,77 | 0,90 | 0,53 | 1,12 | 0,78 | 0,35 | 0,74 | 0,64 | 0,42 | 0,95 | 0,75 | 0,76 |
| Décembre | 1,00 | 1,63 | 0,71 | 0,42 | 0,87 | 0,58 | 0,26 | 0,56 | 0,45 | 0,35 | 0,75 | 0,56 | 0,56 |
Zone H2a :
| Orientation | Sud | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | | |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ 75∘> ≥25∘ | <25∘ | Horizontal | |
| Janvier | 1,00 | 1,66 | 0,75 | 0,42 | 0,88 | 0,49 | 0,28 | 0,60 | 0,49 | 0,39 | 0,83 | 0,61 | 1,14 |
| Février | 1,00 | 1,79 | 0,91 | 0,53 | 1,11 | 0,64 | 0,33 | 0,69 | 0,64 | 0,48 | 1,03 | 0,76 | 1,21 |
| Mars | 1,00 | 2,01 | 1,13 | 0,56 | 1,26 | 0,85 | 0,35 | 0,74 | 0,85 | 0,66 | 1,42 | 1,02 | 1,29 |
| Avril | 1,00 | 2,40 | 1,57 | 0,87 | 1,96 | 1,35 | 0,51 | 1,20 | 1,35 | 0,85 | 1,90 | 1,47 | 1,72 |
| Mai | 1,00 | 2,86 | 2,08 | 1,11 | 2,58 | 1,92 | 0,65 | 1,73 | 1,92 | 1,08 | 2,51 | 2,00 | 2,36 |
| Juin | 1,00 | 2,98 | 2,26 | 1,14 | 2,71 | 2,15 | 0,77 | 2,11 | 2,15 | 1,27 | 2,91 | 2,23 | 2,72 |
| Juillet | 1,00 | 2,80 | 2,08 | 1,08 | 2,51 | 1,95 | 0,74 | 1,93 | 1,95 | 1,14 | 2,64 | 2,03 | 2,83 |
| Août | 1,00 | 2,57 | 1,76 | 0,92 | 2,12 | 1,56 | 0,55 | 1,36 | 1,56 | 0,97 | 2,18 | 1,67 | 2,15 |
| Septembre | 1,00 | 2,20 | 1,32 | 0,70 | 1,57 | 1,04 | 0,37 | 0,82 | 1,04 | 0,70 | 1,56 | 1,19 | 1,31 |
| Octobre | 1,00 | 1,86 | 0,98 | 0,49 | 1,07 | 0,69 | 0,33 | 0,68 | 0,69 | 0,54 | 1,18 | 0,85 | 1,15 |
| Novembre | 1,00 | 1,72 | 0,83 | 0,46 | 0,97 | 0,57 | 0,32 | 0,68 | 0,57 | 0,46 | 0,97 | 0,69 | 1,02 |
| Décembre | 1,00 | 1,59 | 0,66 | 0,38 | 0,77 | 0,40 | 0,24 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,72 | 0,51 | 0,86 |
Zone H2b :
| Orientation | | Sud | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | Horizontal |
| Janvier | 1,00 | 1,67 | 0,75 | 0,41 | 0,87 | 0,61 | 0,26 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,83 | 0,60 | 0,59 |
| Février | 1,00 | 1,82 | 0,93 | 0,49 | 1,06 | 0,79 | 0,33 | 0,67 | 0,65 | 0,53 | 1,12 | 0,80 | 0,78 |
| Mars | 1,00 | 2,03 | 1,15 | 0,60 | 1,35 | 1,01 | 0,34 | 0,73 | 0,86 | 0,60 | 1,33 | 1,01 | 1,00 |
| Avril | 1,00 | 2,49 | 1,64 | 0,90 | 2,02 | 1,54 | 0,47 | 1,13 | 1,39 | 0,82 | 1,90 | 1,51 | 1,51 |
| Mai | 1,00 | 2,95 | 2,16 | 1,21 | 2,81 | 2,11 | 0,63 | 1,74 | 1,98 | 1,00 | 2,42 | 2,03 | 2,06 |
| Juin | 1,00 | 3,23 | 2,47 | 1,21 | 2,98 | 2,40 | 0,71 | 2,12 | 2,33 | 1,19 | 2,92 | 2,39 | 2,39 |
| Juillet | 1,00 | 3,13 | 2,36 | 1,21 | 2,89 | 2,29 | 0,68 | 1,99 | 2,21 | 1,18 | 2,82 | 2,28 | 2,28 |
| Août | 1,00 | 2,65 | 1,82 | 0,95 | 2,22 | 1,72 | 0,52 | 1,31 | 1,60 | 0,91 | 2,14 | 1,71 | 1,70 |
| Septembre | 1,00 | 2,19 | 1,29 | 0,67 | 1,52 | 1,16 | 0,32 | 0,72 | 0,99 | 0,62 | 1,44 | 1,14 | 1,14 |
| Octobre | 1,00 | 1,93 | 1,08 | 0,59 | 1,31 | 0,96 | 0,39 | 0,83 | 0,82 | 0,55 | 1,24 | 0,95 | 0,95 |
| Novembre | 1,00 | 1,74 | 0,86 | 0,48 | 1,03 | 0,73 | 0,33 | 0,70 | 0,60 | 0,47 | 1,00 | 0,72 | 0,72 |
| Décembre | 1,00 | 1,72 | 0,84 | 0,46 | 0,99 | 0,72 | 0,36 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 1,00 | 0,72 | 0,71 |
Zone H2c :
| Orientation | Sud | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | | |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘ ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | Horizontal |
| Janvier | 1,00 | 1,71 | 0,80 | 0,40 | 0,89 | 0,65 | 0,28 | 0,57 | 0,52 | 0,40 | 0,87 | 0,65 | 0,64 |
| Février | 1,00 | 1,84 | 0,96 | 0,49 | 1,11 | 0,83 | 0,33 | 0,68 | 0,68 | 0,51 | 1,11 | 0,83 | 0,82 |
| Mars | 1,00 | 2,13 | 1,26 | 0,64 | 1,46 | 1,13 | 0,37 | 0,80 | 0,98 | 0,64 | 1,46 | 1,13 | 1,12 |
| Avril | 1,00 | 2,54 | 1,70 | 0,84 | 1,98 | 1,59 | 0,51 | 1,24 | 1,48 | 0,90 | 2,09 | 1,61 | 1,59 |
| Mai | 1,00 | 2,99 | 2,23 | 1,21 | 2,84 | 2,18 | 0,69 | 1,92 | 2,08 | 1,06 | 2,58 | 2,13 | 2,14 |
| Juin | 1,00 | 3,24 | 2,54 | 1,27 | 3,07 | 2,48 | 0,79 | 2,37 | 2,43 | 1,32 | 3,15 | 2,50 | 2,48 |
| Juillet | 1,00 | 3,17 | 2,43 | 1,23 | 2,96 | 2,37 | 0,74 | 2,16 | 2,30 | 1,20 | 2,92 | 2,36 | 2,35 |
| Août | 1,00 | 2,74 | 1,92 | 0,99 | 2,32 | 1,83 | 0,57 | 1,47 | 1,72 | 0,96 | 2,28 | 1,82 | 1,81 |
| Septembre | 1,00 | 2,24 | 1,35 | 0,63 | 1,47 | 1,19 | 0,36 | 0,82 | 1,06 | 0,75 | 1,67 | 1,24 | 1,21 |
| Octobre | 1,00 | 1,93 | 1,06 | 0,60 | 1,31 | 0,94 | 0,33 | 0,69 | 0,77 | 0,48 | 1,12 | 0,90 | 0,91 |
| Novembre | 1,00 | 1,79 | 0,92 | 0,54 | 1,17 | 0,81 | 0,35 | 0,74 | 0,66 | 0,42 | 0,96 | 0,77 | 0,78 |
| Décembre | 1,00 | 1,71 | 0,81 | 0,42 | 0,93 | 0,68 | 0,31 | 0,67 | 0,56 | 0,42 | 0,92 | 0,68 | 0,67 |
Zone H2d :
| Orientation | Sud | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | | |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | 25∘ 75∘> ≥25∘ | <25∘ | Horizontal | |
| Janvier | 1,00 | 1,64 | 0,70 | 0,39 | 0,81 | 0,55 | 0,20 | 0,40 | 0,39 | 0,33 | 0,71 | 0,53 | 0,53 |
| Février | 1,00 | 1,77 | 0,85 | 0,46 | 0,99 | 0,70 | 0,23 | 0,45 | 0,53 | 0,41 | 0,90 | 0,68 | 0,68 |
| Mars | 1,00 | 2,09 | 1,18 | 0,64 | 1,43 | 1,05 | 0,30 | 0,64 | 0,87 | 0,55 | 1,28 | 1,02 | 1,03 |
| Avril | 1,00 | 2,56 | 1,66 | 0,91 | 2,08 | 1,56 | 0,40 | 1,00 | 1,39 | 0,73 | 1,80 | 1,50 | 1,53 |
| Mai | 1,00 | 3,08 | 2,27 | 1,24 | 2,90 | 2,23 | 0,64 | 1,82 | 2,10 | 1,02 | 2,56 | 2,15 | 2,18 |
| Juin | 1,00 | 3,58 | 2,84 | 1,54 | 3,62 | 2,81 | 0,74 | 2,45 | 2,70 | 1,33 | 3,29 | 2,74 | 2,76 |
| Juillet | 1,00 | 3,53 | 2,73 | 1,34 | 3,24 | 2,64 | 0,65 | 2,16 | 2,55 | 1,40 | 3,35 | 2,66 | 2,64 |
| Août | 1,00 | 2,90 | 2,03 | 1,08 | 2,50 | 1,93 | 0,48 | 1,33 | 1,78 | 0,94 | 2,29 | 1,89 | 1,90 |
| Septembre | 1,00 | 2,29 | 1,39 | 0,76 | 1,70 | 1,27 | 0,34 | 0,78 | 1,09 | 0,63 | 1,51 | 1,23 | 1,25 |
| Octobre | 1,00 | 1,91 | 1,01 | 0,62 | 1,31 | 0,89 | 0,28 | 0,58 | 0,70 | 0,42 | 0,99 | 0,83 | 0,85 |
| Novembre | 1,00 | 1,66 | 0,72 | 0,36 | 0,77 | 0,56 | 0,20 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,80 | 0,56 | 0,55 |
| Décembre | 1,00 | 1,59 | 0,64 | 0,40 | 0,79 | 0,50 | 0,18 | 0,36 | 0,34 | 0,26 | 0,59 | 0,46 | 0,47 |
Zone H3 :
| Orientation | Sud | | | Ouest | | | Nord | | | Est | | | |
|---|
| Inclinaison | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | ≥75∘ | 75∘> ≥25∘ | <25∘ | Horizontal |
| Janvier | 1,00 | 1,63 | 0,67 | 0,42 | 0,83 | 0,53 | 0,17 | 0,34 | 0,35 | 0,28 | 0,63 | 0,49 | 0,50 |
| Février | 1,00 | 1,77 | 0,83 | 0,48 | 1,02 | 0,69 | 0,21 | 0,40 | 0,51 | 0,35 | 0,80 | 0,65 | 0,66 |
| Mars | 1,00 | 2,08 | 1,17 | 0,71 | 1,53 | 1,07 | 0,29 | 0,63 | 0,86 | 0,49 | 1,17 | 0,99 | 1,02 |
| Avril | 1,00 | 2,60 | 1,72 | 0,85 | 1,98 | 1,58 | 0,43 | 1,10 | 1,46 | 0,93 | 2,13 | 1,62 | 1,59 |
| Mai | 1,00 | 3,20 | 2,38 | 1,30 | 3,04 | 2,34 | 0,62 | 1,85 | 2,19 | 1,03 | 2,62 | 2,24 | 2,28 |
| Juin | 1,00 | 3,55 | 2,80 | 1,54 | 3,65 | 2,80 | 0,74 | 2,41 | 2,65 | 1,17 | 3,04 | 2,66 | 2,72 |
| Juillet | 1,00 | 3,45 | 2,66 | 1,40 | 3,34 | 2,62 | 0,66 | 2,14 | 2,49 | 1,17 | 2,99 | 2,54 | 2,57 |
| Août | 1,00 | 2,89 | 2,01 | 1,11 | 2,60 | 1,96 | 0,49 | 1,35 | 1,77 | 0,81 | 2,08 | 1,84 | 1,89 |
| Septembre | 1,00 | 2,29 | 1,41 | 0,83 | 1,84 | 1,32 | 0,37 | 0,86 | 1,13 | 0,58 | 1,44 | 1,24 | 1,27 |
| Octobre | 1,00 | 1,90 | 0,99 | 0,65 | 1,36 | 0,89 | 0,27 | 0,54 | 0,68 | 0,37 | 0,90 | 0,79 | 0,83 |
| Novembre | 1,00 | 1,71 | 0,78 | 0,38 | 0,83 | 0,62 | 0,24 | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,91 | 0,64 | 0,62 |
| Décembre | 1,00 | 1,59 | 0,63 | 0,41 | 0,81 | 0,50 | 0,17 | 0,34 | 0,33 | 0,25 | 0,56 | 0,45 | 0,46 |