3.3.2 Coefficients Uw des fenêtres / portes-fenêtres
Les baies sans ouverture possible (ni battantes ni coulissantes) et les baies oscillantes seront traitées comme battantes dans toute la suite.
Dans la suite, les Uw associés à des Ug non présents dans les tableaux peuvent être obtenus par interpolation ou extrapolation avec les deux Ug tabulés les plus proches.
Menuiserie métallique à rupture de pont thermique
| Ug | Uw - Fenêtre battante | Uw - Fenêtre coulissante | Uw - Porte-Fenêtre battante | Uw - Porte-Fenêtre coulissante |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,2 |
| 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,3 |
| 0,7 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,4 |
| 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 |
| 0,9 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
| 1 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
| 1,1 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,7 |
| 1,2 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,8 |
| 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
| 1,4 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 2,0 |
| 1,5 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| 1,6 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
| 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| 2 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 |
| 2,1 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,6 |
| 2,2 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
| 2,3 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,8 |
| 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,9 |
| 2,5 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 |
| 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,1 |
| 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 |
| 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,3 |
| 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,4 |
| 3 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,4 |
| 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 |
| 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,6 |
| 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
| 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,8 |
| 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,9 |
| 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,9 |
| 3,7 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 4,1 |
| 3,8 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
| 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,3 |
| 4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 |
| 6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
Menuiserie métallique sans rupture de pont thermique
| Ug | Uw - Fenêtre battante | Uw - Fenêtre coulissante | Uw - Porte-Fenêtre battante | Uw - Porte-Fenêtre coulissante |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 1,5 |
| 0,6 | 2,0 | 2,3 | 1,5 | 1,6 |
| 0,7 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,7 |
| 0,8 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,8 |
| 0,9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 1,9 |
| 1 | 2,3 | 2,6 | 1,9 | 1,9 |
| 1,1 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
| 1,2 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
| 1,3 | 2,6 | 2,8 | 2,1 | 2,2 |
| 1,4 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,3 |
| 1,5 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 2,4 |
| 1,6 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,5 |
| 1,7 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,6 |
| 1,8 | 3,0 | 3,2 | 2,6 | 2,7 |
| 1,9 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,8 |
| 2 | 3,2 | 3,4 | 2,8 | 2,8 |
| 2,1 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | 2,9 |
| 2,2 | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 3,0 |
| 2,3 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,1 |
| 2,4 | 3,5 | 3,7 | 3,1 | 3,2 |
| 2,5 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,3 |
| 2,6 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 3,4 |
| 2,7 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 3,5 |
| 2,8 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 3,6 |
| 2,9 | 3,9 | 4,1 | 3,6 | 3,7 |
| 3 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 3,7 |
| 3,1 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
| 3,2 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,9 |
| 3,3 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 4,0 |
| 3,4 | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 4,1 |
| 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 |
| 3,6 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,3 |
| 3,7 | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 4,4 |
| 3,8 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,5 |
| 3,9 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
| 4 | 4,9 | 5,0 | 4,6 | 4,6 |
| 5,7 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,2 |
| 5,8 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,3 |
| 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,4 |
| 6 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,4 |
Menuiserie PVC
| Ug | Uw - Fenêtre battante | Uw - Fenêtre coulissante | Uw - Porte-Fenêtre battante | Uw - Porte-Fenêtre coulissante | Uw - Porte-Fenêtre battante avec soubassement |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
| 0,6 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
| 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
| 1 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
| 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
| 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
| 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,6 |
| 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |
| 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 1,8 |
| 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
| 1,9 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| 2 | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
| 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 |
| 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,1 |
| 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 2,2 |
| 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 2,3 |
| 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,3 |
| 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,4 |
| 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
| 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,5 |
| 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,6 |
| 3 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,7 |
| 3,1 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
| 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,8 |
| 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 2,9 |
| 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,0 |
| 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,0 |
| 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,1 |
| 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,2 |
| 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,2 |
| 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,3 |
| 4 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,4 |
| 5,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 4,6 |
| 5,8 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 4,6 |
| 5,9 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 4,7 |
| 6 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 4,8 |
Menuiserie bois ou bois métal
Dans tous les calculs, les menuiseries mixtes bois métal prendront les caractéristiques du bois.
| Ug | Uw - Fenêtre battante | Uw - Fenêtre coulissante | Uw - Porte-Fenêtre battante | Uw - Porte-Fenêtre coulissante | Uw - Porte-Fenêtre battante avec soubassement |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 0,6 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 0,8 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 1 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 1,2 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1,5 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| 1,7 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
| 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
| 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,1 |
| 2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,4 |
| 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
| 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
| 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
| 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
| 3 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 2,8 |
| 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
| 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,0 |
| 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,1 |
| 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
| 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
| 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,3 |
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,4 |
| 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,5 |
| 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,5 |
| 5,7 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 4,7 |
| 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 4,8 |
| 5,9 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 4,9 |
| 6 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 4,9 |
Traitement des doubles fenêtres
et sont respectivement le coefficient de transmission thermique des fenêtres 1 et 2 (W/(m².K))
Chaque fenêtre du complexe doit donc être caractérisée pour déterminer la performance de la double fenêtre.
Si le Uw d’une menuiserie est connu et justifié, le saisir directement.
Partie suivante 3.3.3-Ujn fenêtres et portes-fenêtres