3.3.3 Coefficients Ujn des fenêtres/portes fenêtres
La présence de volets aux fenêtres et portes fenêtres leur apporte un supplément d’isolation avec une résistance additionnelle .
| Fermetures | |
|---|---|
| Jalousie accordéon, fermeture à lames orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou persiennes avec ajours fixes | 0,08 |
| Fermeture sans ajours en position déployée, volets roulants alu | 0,15 |
| Volets roulants PVC ou bois | 0,19 |
| Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois | 0,19 |
| Volets roulants PVC ou bois | 0,25 |
| Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois | 0,25 |
| Fermeture isolée sans ajours en position déployée | 0,25 |
| Note : est l’épaisseur du tablier. |
Dans la suite, les Ujn associés à des Uw non présents dans les tableaux peuvent être obtenus par interpolation ou extrapolation avec les deux Uw tabulés les plus proches.
Ujn pour une valeur de résistance supplémentaire ( )
| 0.08 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
| 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 3 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 |
| 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
| 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
| 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 |
| 3,7 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
| 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
| 4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
| 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
| 4,2 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,1 |
| 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| 4,4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| 4,5 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
| 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| 4,7 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,4 |
| 4,8 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 |
| 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 |
| 5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| 5,1 | 4,4 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| 5,2 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
| 5,3 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| 5,4 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 3,8 |
| 5,5 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| 5,6 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| 5,7 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| 5,8 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| 5,9 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,1 |
| 6 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| 6,1 | 5,1 | 4,7 | 4,5 | 4,3 |
| 6,2 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
| 6,3 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
| 6,4 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,4 |
| 6,5 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| 6,6 | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 4,5 |
| Si le Ujn d’une menuiserie est connu et justifié, le saisir directement. |
Partie suivante 3.3.4-Ud des portes